Sigles et acronymes de la pêche et l’aquaculture
Dans le milieu de la pêche et l’Aquaculture, il est possible de croiser énormément de sigles et acronymes codant pour :
- DES ORGANISATIONS
- DES CODES TECHNIQUES
- DES CODES ENGINS
- DES CODES ESPECES (FAO)
- DES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL
A suivre il est possible de trouver la signification d’un certain nombre d’entre eux.
- DES ORGANISATIONS
| AAA | Alliance des Animaux Aquatiques |
| ABAPP | Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche |
| ACOM | Comité consultatif du CIEM |
| ADRHMF | Association des Directeurs et Responsables des Halles à Marée de France |
| AE | Autorité environnementale |
| AEE | Agence européenne pour l’environnement |
| AECP | Agence européenne de contrôle des pêches |
| AEM | Action de l’Etat en mer |
| AEOP/EAPO | Association Européenne des Organisations de Producteurs |
| AEPM | Association Européenne des Producteurs de Mollusques |
| AFB | Agence française pour la biodiversité |
| AFDM | Association française du droit maritime |
| AF3P | Alliance française pour le promotion de la plaisance et des pêches de loisir en mer |
| AGLIA | Association Grand LIttoral Atlantique |
| AIPP | Autorité investie du pouvoir de police portuaire |
| AMOP | Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs |
| ANOP | Association Nationale des Organisations de Producteurs |
| ANEL | Association nationale des élus du littoral |
| ASC | Aquaculture Stewardship Concil |
| ANSES | Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale |
| AP | Autorité portuaire |
| APPA | Association des ports de plaisance de l’Atlantique |
| APPB | Association des ports de plaisance de Bretagne |
| ADRM | Association de Défense des Ressources Marines |
| ARA France | Association pour le Repeuplement de l’Anguille en France |
| ARF | Association des régions de France |
| ARS | Agence régionale de santé |
| BAEI | Bureau des Affaires Européennes et Internationales |
| BASD | Bureau de l’Appui Scientifique et des Données |
| BAQUA | Bureau de l’Aquaculture |
| BCP | Bureau du Contrôle des Pêches |
| BEP | Bureau de l’Economie des Pêches |
| BGR | Bureau de la Gestion et de la Ressource |
| BPRSE | Bureau de la Prévention des Risques Sanitaires en Elevage |
| BPSCP | Bureau de la Politique Structurelle et des Concours Publics |
| BRGM | Bureau de recherches géologiques et minières |
| CACEM | Centre d’Appui au Contrôle de l’Environnement Marin |
| CAAMPA | Centre d’Accompagnement Administratif de la Pêche et de l’Aquaculture |
| CAR | Comité de l’administration régionale |
| CBE | Collectif bar européen |
| CCI | Chambre de commerce et d’industrie |
| CCPA | Comité consultatif des pêches maritimes et de l’aquaculture |
| CCR | Centre commun de recherche (collecte des données dans le secteur de la pêche au niveau européen) |
| CCR | Conseil consultatif régional (dans le cadre de la politique commune de la pêche) |
| CCS | Comité consultatif scientifique |
| CDB | Convention sur la diversité biologique |
| CDPMEM | Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins |
| CE | Commission européenne |
| CEFAS | Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science |
| CEREMA | Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement |
| CESAB | Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité |
| CESE | Conseil économique Social et Environnemental |
| CEVA | Centre d’Etude et de Valorisation des Algues |
| CGED | Conseil général de l’environnement et du développement durable |
| CGET | Commissariat général à l’égalité des territoires |
| CGIA | Caisse Garantie contre Intempérie et Avarie |
| CGPM | Commission générale des pêches en Méditerranée |
| CIDPMEM | Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins |
| CIEM | Conseil International pour l’Exploration de la Mer |
| CIMER | Comité interministériel de la mer |
| CIN | Craft identification number (numéro d’identification du bateau de 14 caractères) |
| CIPA | Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture |
| CIPAN | Culture intermédiaire piège à nitrates |
| CIPS | Confédération internationale de pêche sportive |
| CIRCABC | Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens |
| CITES | Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction) |
| CJUE | Cour de justice de l‘Union Européenne |
| CLUPP | Comité local des usagers permanents du port |
| CME | Coopération Maritime Etaploise |
| CMF | Conseil maritime de façade |
| CMS | Convention sur la Conservation des espèces Migratrices appartenant à la faune Sauvage |
| CMU | Conseil maritime ultramarin |
| CNB | Comité national de la biodiversité |
| CNC | Comité National de la Conchyliculture |
| CNML | Conseil national de la mer et des littoraux |
| CNPMEM | Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins |
| CNPN | Conseil national de la protection de la nature |
| CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
| CNSP | Centre National Sécurité Navire |
| CNTE | Conseil national de la transition écologique |
| COGEPOMI | COmité de Gestion des POissons MIgrateurs |
| COLIMER | Commission littoral-mer (commission de l’agence de l’eau Seine-Normandie) |
| CONAPPED | Comité National de Pêche Professionnelle en Eau Douce |
| COM | Centre opérationnel maritime |
| COMANCHE | Coquilles Saint Jacques de la Manche |
| COMER | Comité spécialisé pour la recherche marine, maritime et littorale |
| COPACE | Comité des pêches pour l’Atlantique Centre Est |
| CPIE | Centre permanent d’initiatives pour l’environnement |
| CQEL | Cellules qualité des eaux littorales |
| CRC | Comité régionale de conchyliculture |
| CROSS | Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage |
| CRPA | Code des Relations entre le Public et l’Administration |
| CRPM | Code Rural des Peches Maritimes |
| CRPMEM | Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins |
| CSAVM | Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins |
| CSTEP (STECF) | Comité Scientifique, Technique et Economique des Pêches |
| CSN | Centre sécurité Navire |
| DDPP | Directions Départementales de la Protection des Populations |
| DMA | Défense des Milieux Aquatiques |
| ENIM | Etablissement National des Invalide de la MArine |
| DAM | Direction Affaire Maritime |
| DDTM | Direction Départementale des Territoires et de la Mer |
| DEB | Direction eaux et Biodiversité |
| DGAL | Direction générale de l’alimentation |
| DGAMPA | Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture |
| DIRECCTE | Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi |
| DIRM | Direction InterRégionale de la Mer |
| DML | Direction de la Mer et du Littoral |
| DPMA | Direction Pêche Maritime et Aquaculture |
| EAPO | European Association of Fish Producers Organisations |
| EBFA | European Bottom Fishing Alliance |
| EEE | Espace Economique Européen |
| EFCA | European Fisheries Control Agency |
| EMFF | European Maritime Affairs and Fisheries Fund |
| ENSM | Ecole nationale supérieure maritime |
| EOA (SWW) |
Eaux Occidentales Australes |
| EOS (NWW) |
Eaux Occidentales Septentrionales |
| EUMOFA | European market observatory for fisheries and aquaculture products (observatoire du marché européen de la pêche et de l’aquaculture ) |
| FAO | Food and agriculture organisation (dépende de l’ONU) |
| FARNET | Fisheries areas network (Réseau des aires européen pour la pêche) |
| FCSMP | Fédération chasse sous-marine passion |
| FEAP | Federation of European Aquaculture Producers |
| FEDER | Fonds européen pour le développement régional |
| FEDOPA | FEDération des Organisations de Producteurs de la pêche Artisanale |
| FFA | Fédération Française d’Aquaculture |
| FFP | France Filière Pêche |
| FFPM | Fédération française de pêche en mer |
| FFPP | Fédération française des ports de plaisance |
| FNE | France Nature Environnement |
| FSO | FROM Sud Ouest |
| GIEC | Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat |
| GTMF | Groupe Tortues Marines France |
| IFREMER | Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer |
| IGAM | Inspection Générale des Affaires Maritimes |
| IMA | Institut des Milieux Aquatiques |
| IMP | Institut Maritime de Prévention |
| INRAE | Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement |
| MAA | Ministère Agriculture et Alimentation |
| MAG | Mission Affaires Générales |
| MEP | Members of the European Parliament |
| MNHN | Musée National d’Histoire Naturelle |
| MSC | Marine Stewardship Council |
| MSIPA | Mission des Systèmes d’Information de la Pêche et de l’Aquaculture |
| MUS | Mission des Urgences Sanitaires |
| NFFO | National Federation of Fishermen’s Organisations |
| LPDB | Les Pêcheurs de Bretagne (organisation de producteur) |
| LPO | Ligue pour la protection des oiseaux |
| O2PC Réunion | Organisation de Producteurs des Palangriers Côtiers de la Réunion |
| OFB | Office Français de la Biodiversité (ex AFB, ex ONEMA) |
| OMI | Organisation Maritime Internationale |
| ONEMA | Office national de l’eau et des milieux aquatiques |
| OP | Organisation de Producteur |
| OPANO (NEAFC) | Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest |
| OPN | Organisation des pêcheurs Normands |
| ORGP | Organisation Régionale Gestion Pêche |
| OSPAR | Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSlo-PARis) |
| PDA | Pêcheurs D’Aquitaine (organisation de producteur) |
| PNM | Parc national marin |
| POLMAR | Pollutions marines |
| PREMAR | Préfecture maritime |
| REPOM | Réseau national de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments des ports maritimes |
| RESOMAR | Réseau des stations et observatoires marins |
| SATHOAN | Organisation de Producteur en Méditerranée (SArdine – THOn – ANchois) |
| SCMM | SAMU de coordination médicale maritime |
| SDAGE | Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux |
| SEPA | Sea Fisheries Protection Agency |
| SFAM | Syndicat Français de l’Aquaculture Marine et d’Esturgeon |
| SGMER | Secrétariat général de la mer |
| SHOM | Service hydrographique et océanique de la marine |
| SMIDAP | Syndicat Mixte pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en Pays de la Loire |
| SSM | Service Social Maritime |
| TAAF | Terres australes et antarctiques françaises |
| UAPF | Union des Armateurs à la Pêche en France |
| UE | Union Européenne |
| UGA | Unité Gestion Anguille |
| UICN | Union Internationale pour la Conservation de la Nature |
| UMF | Union Mareyage Français |
| ULAM | Unité littorale des affaires maritimes |
| VALPEM | Association pour la Valorisation des Produits de la Pêche En Méditerranée |
- DES CODES TECHNIQUES
| AAD | Appel A Données |
| AAMP | Agence des aires marines protégées |
| AC | Assainissement collectif |
| ACC | Accord de Commerce et de Coopération |
| ACCOBAMS | Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente |
| AE |
Acte d’Exécution |
| AEA | Autorisation Européenne d’Appui |
| AEP | Autorisation Européenne de pêche |
| AD |
Acte Délégué |
| AF | Acte de Francisation |
| AIS | Automatic indentification system |
| AMP | Aire Marine Protégée |
| AMTI | Aquaculture Multi-Trophique Intégrée |
| ANC | Antériorité de capture |
| ANC | Assainissement non collectif |
| ANCA | ANtériorité de CApture |
| ANFR | Agence nationale des fréquences |
| ANP | Autorisation Nationale de Pêche |
| AOT | Autorisation d’occupation temporaire |
| AQUO | Achieve quiter oceans |
| ARP | Analyse Risque Pêche |
| ASN | Appel sélectif Numérique |
| AT | Arrêt Temporaire |
| ATEN | Atelier technique des espaces naturels |
| AVINAV | Avis aux navigateurs |
| AVURNAV | Avis urgent de navigation |
| B | Biomasse de reproducteurs |
| Blim | Biomasse limite en dessous de laquelle on est pas sûr que le stock puisse se reconstituer |
| Bmax | biomasse maximale |
| Bmsy | Biomasse de reproducteurs autour de laquelle un stock fluctue lorsque la mortalité par pêche est égale à Fmsy |
| Bpa | Biomasse de précaution |
| BCC | Biodiversité et changement climatique |
| BISE | Biodiversity information system for europe |
| BMS | Bulletin météorologique spécial |
| BRS | Bulletin régulier de sécurité |
| BSL | Brigade de surveillance du littoral |
| CDE | Concertation, décision, environnement |
| CE | Certificat d’Enregistrement |
| CEP | Changements environnementaux planétaires |
| CPO | Cotisation Professionnelle Obligatoire |
| CPUE | Catch Per Unit Effort |
| CR | Compte Rendu |
| DAFN | Droit annuel de francisation et de navigation |
| DCE | Directive cadre sur l’eau |
| DCF | Data collection framework = cadre pour la collecte des données |
| DCP | Dispositif de concentration de poisson |
| DCS | Dispositif de contrôle et de surveillance |
| DCSMM | Directive Cadre Stratégie Milieu Marin |
| DHFF | Directive « Habitats-Faune-Flore » |
| DLS | Data limited species = espèce à données limitées |
| DM |
De Minimis |
| DO | Directives Oiseaux |
| DPM | Domaine public maritime |
| DSF | Document stratégique de façade |
| DSBM | Document stratégique de bassin maritime |
| DSN | Déclaration Sociale Nominative |
| ECASA | ECosystem Approach for Sustainable Aquaculture (programme de recherche européen ) |
| EBFM | Ecosystem Based Fisheries Management |
| EDP | Effort De Pêche |
| EIE | Etude d’impact environnemental |
| EIF | Equipement individuel de flottabilité |
| EMR | Energie Marine Renouvelable |
| EMV/VME | Ecosystème Marin Vulnérable |
| EMS | Electronic monitoring system |
| ENI | Espèce non indigène |
| ENS | Espace naturel sensible |
| EPU | Engin de Pêche Usagé |
| ERC | Démarche ERC : “Eviter, Réduire,Compenser” |
| F | Mortalité par pêche |
| FEAMP-A | Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche et l’Aquaculture |
| FIA | Flexibilité Inter Annuelle |
| FIZ | Flexibilités InterZonales |
| FLUX | Fisheries Language for Universal eXchange |
| Factuel | Mortalité par pêche actuelle |
| Fpa | Mortalité par pêche au niveau de l’approche de précaution |
| Fplan | Mortalité par pêche définie dans le cadre d’un plan de gestion |
| Fmax | Mortalité par pêche maximum |
| Fmsy = Frmd | Mortalité par pêche au niveau du Rendement Maximal Durable |
| GALPA | Groupe d’Action Local pour la Pêche et l’Aquaculture |
| GIML | Gestion intégrée de la mer et du littoral |
| GIZC | Gestion intégrée des zones côtières |
| GPS | Global positioning system |
| GT | Groupe de Travail |
| GTD | Groupe de Traitement des demandes |
| HTS |
Haut Taux de Survie |
| ICPE | Installations classées pour la protection de l’environnement |
| pêche INN | pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée |
| ISSCFG | International Standard Statistical Classification of Fishing Gear |
| JORF | Journal Officiel République Française |
| JOUE | Journal Officiel Union Européenne |
| JPE | Journal de pêche électronique |
| LHT | Longueur Hors Tout |
| LMAP | Loi Modernisation Agriculture et Pêche |
| LPE | Licence de Pêche Européenne |
| LPUE | Landing Per Unit Effort |
| MSY Btrigger | seuil en dessous duquel il faut réduire la mortalité par pêche pour rétablir le stock |
| NAF |
Note des Autorités Françaises |
| NOS | Number of Overexploited Stock |
| OBSMER | Observations des captures en mer |
| OCM | Organisation commune des marchés |
| OD | Obligation de Débarquement OU Obligation de Déclaration |
| PA | Permis d’Armement |
| PAI | Plan Accompagnement Individuel |
| PAM | Patrouilleur des affaires maritimes |
| PAMM | Plan Action Mammifères Marins |
| PANACHE | Protected Area Network Across the Channel Ecosystem |
| PAP | Pêche A Pied |
| PCP | Politique Commune des Pêches |
| PEM | Planification Espace Maritime |
| PIRC | Plan InterRégional de Contrôle |
| PME | Permis de Mise en Exploitation |
| PNC | Plan National de Contrôle |
| POLMAR | Pollutions marines |
| PRC | Plan Régional de Contrôle |
| PSF | Plan de Sortie de Flotte |
| R | Recrutement |
| RC | Relevé de Conclusion |
| REBENT | Réseau benthique |
| REMI | REseau de contrôle MIcrobiologique |
| REPHY | REseau d’observation et de surveillance du PHYtoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales : le phytoplancton dans l’eau |
| REPHYTOX | REseau de surveillance des PHYcoTOXines dans les organismes marins : les toxines (produites par le phytoplancton dans les coquillages) |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données |
| RIC | Réseau Inter Criées |
| RIM | Réunion InterMinistérielle |
| RIPAM | Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer |
| RMD | Rendement Maximum Durable |
| RMD Btrigger | Seuil en dessous duquel il faut réduire la mortalité par pêche pour rétablir le stock (trigger = déclencheur) |
| RMS | Rendement maximum soutenable |
| RN | Réserve Nationale |
| ROCCH | Réseau d’Observation de la Contamination CHimique du littoral |
| ROMN | Réseau « oiseaux marins nicheurs » |
| SACROIS | Source sur les données d’effort et de production de la pêche maritime des navires sous pavillon français |
| SAR | Stock At Risk |
| SAR | Swept Area Ratio |
| SAR | Synthetic Aperture Radar |
| SHI | Sustainable Harvest Indicator |
| SIC | Site d’importance communautaire |
| SIH | Système Information Halieutique |
| SISAAP | Outil de dématérialisation de la gestion et de la sécurisation des dossiers : autorisation de pêche, transfert d’éligibilité et du suivi des droits de pêche |
| SISMER | Système d’information scientifique pour ma mer |
| SMDSM | Système mondial de détresse et de sécurité en mer |
| SMEL | Synergie mer et littoral |
| SNML | Stratégie nationale pour la mer et le littoral |
| SNMO | Stratégie nationale pour la mer et les océans |
| SNSM | Société nationale de sauvetage en mer |
| SOMLIT | Service d’observation et milieu littoral |
| SRDAM | Schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine |
| SSB/BF | Spawning Stock Biomass (niveau de biomasse féconde) |
| TAC | Totaux Admissibles de Captures |
| TMC | Taille minimale de capture |
| TVB | Trame verte et bleue |
| TMRC |
Taille Minimale de Référence de Conservation |
| UMS | Universal measurement system (pour le tonnage des navires) |
| VALPENA | éVALuation des activités de PÊche au regard des Nouvelles Activités |
| VFI | Vêtement à flottabilité intégrée |
| VHF | Very high frequency |
| VMS | Vessel Monitoring system (système de surveillance des navires par satellite) |
| VRS | Vedette régionale de surveillance |
| ZCH | Zone de Conservation Halieutique |
| ZEE | Zone économique exclusive |
| ZNP | Zone de non prélèvement |
| ZPP | Zone de protection pérenne |
| ZPT | Zone de protection temporaire |
| ZPS | Zone de Protection Spéciale |
| ZSC | Zone Spéciale de Conservation |
- DES CODES ENGINS
(les lignes grisées sont des engins répertoriés comme inutilisé. Il est possible que des engins non utilisés ne soit pas grisés)
| CHALUT DE FOND | ||
| OTB | single boat Bottom Otter Trawl | Chalut de fond à panneaux |
| OTP | Multiple Bottom Otter Trawl | Multiples chaluts à panneaux |
| PTB | Bottom Pair Trawls | Chaluts bœufs de fond |
| PTT | Bottom Pair Twin Trawls | Chaluts jumeaux boeuf de fond |
| TB | Bottom Trawl | Chalut de fond |
| TBB | Beam Trawl | Chalut à perche |
| TBN | Nephrops Trawl | Chalut à langoustines |
| TBS | Bottom Shrimp Trawl | Chalut de fond à crevettes |
| CHALUT PELAGIQUE | ||
| OT | Otter Trawl | Chalut à panneaux |
| OTM | Single boat Midwater Otter Trawl | Chalut pélagique à panneaux |
| OTT | Otter Twin Trawls | Chaluts jumeaux à panneaux |
| PT | Pair Trawls | Chaluts bœufs |
| PTM | Midwater Pair Trawls | Chaluts bœufs pélagiques |
| TM | Midwater Trawl | Chalut pélagique |
| TMB | Mediterranean Beam-Trawl | Gangui |
| TMS | Midwater Shrimp Trawl | Chalut pélagique à crevettes |
| TPS | Semipelagic Trawl | Chalut semi-pélagique |
| TX | Trawl (no indication) | Chalut autre |
| DRAGUE | ||
| DHB | Hand Dredge operated from Boat | Drague à main manœuvrée du bateau |
| DRB | Boat Towed Dredge | Drague remorquée pas un bateau |
| DRH | Hand Dredge | Drague à main |
| DRM/HMD | Mechanized Dredge | Drague mécanisée |
| DRX | Dredge (no indication) | Drague autre |
| FILET | ||
| FCN | Cast Net | Epervier |
| GEN | Gillnet/Entangling Net (no indication) | Filet maillant et emmêlant autres |
| GES | Glass Eel Sieve | Tamis à civelles |
| GN | GillNet (no indication) | Filet maillant autre |
| GNC | Circling GillNet | Filet maillant encerclant |
| GND | Drift GillNet | Filet maillant dérivant |
| GNE | / | Filet flottant maillant calé |
| GNF | Fixed GillNet | Filet maillant fixe |
| GNS | Set GillNet | Filet maillant calé de fond droit |
| GTN | combined Gillnet-Trammel Net | Trémail et filet maillant combinés |
| GTR | Trammel Net | Trémail |
| HES | Pushnets, Scoopnets | Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, bichette à lames) |
| LN | Lift Net (no indication) | Filet soulevé autre |
| LNB | Boat-operated Lift Net | Filet soulevé manœuvré par bateau |
| LNP | Portable Lift Net | Filet soulevé portatif |
| LNS | shore-operated Stationary Lift Net | Filet soulevé fixe manœuvré du rivage |
| LIGNE ET HAMECON | ||
| LL | LongLine (no indication) | Palangre autre |
| LHM | Mechanized Line and pole/line | Ligne à main ou à canne mécanisée |
| LHP | handLine and Hand-operated Pole/line | Ligne à min ou canne manoeuvrée à la main |
| LLD | Drifting LongLine | Palangre dérivante |
| LLF | bottom Floatting LongLine | Palangre calée flottante |
| LLS | Set LongLine | Palangre calée fixe |
| LTL | Trolling Line | Ligne de traine |
| LVD | Vertical Drifting Longline | Palangre verticale dérivante |
| LVS | Vertical bottom Set Longline | Palangre verticale de fond |
| LVT | VerTical Line | Ligne verticale |
| LX | Line and Hook (no indication) | Hameçon et ligne autre |
| PIEGE |
||
| FAR | AeRial trap | Piège aérien |
| FCO | COver pots/Lantern net | Casier sans fond/Filet lampion |
| FIX | Trap (no inditification) | Piège autre |
| FSN | Stow Net | Filet à l’étalage (diable) |
| FPN | Stationary uncovered Pound Net | Filet piège-fixe non couvert |
| FPO | POts | Nasse, casier, balais, fagot |
| FYK | FYKe net | Verveux, tésure, Désure, cerf-volant |
| FWR | WeiR, Barrier, fence, ect. | Barrage, parc, bordigue, etc. |
| SENNE | ||
| LA | Surrounding net without purse line | Senne sans coulisse |
| PS | Purse Seine | Senne tournante ou bolinche |
| SB | Beach Seine | Senne de plage |
| SDN | Danish Seine | Senne danoises |
| SPR | PaiR Seine |
Senne manœuvré par deux bateaux |
| SSC | SCottish Seine |
Senne écossaise |
| SUX | Surrounding net (no indication) | Filet tournant autre |
| SV | boat Seine | Senne halée à bord |
| SX | Seine net (no indication) | Senne autre |
| DIVERS | ||
| FG | Falling Gear (no indication) | Engin retombant autre |
| HAR | HARpoon | Harpon |
| HMS | Seaweed Harvest gear | Scoubidou |
| HMX | Harvesting Machines (no indication) | engin de récolte autre |
| FDV | Free DiVing | Apnée |
| FIE | / | Couteau et assimilé (faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, etc.) |
| FID | / | Pelle, fourche, binette, cuillère, fourchette |
| FIT | / | autres outils à main (piolet, marteau, burin, carrelet, etc.) |
| MDR | DRive in net | Madrague |
| MEL | ELectric fishing | Pêche électrique |
| MHI/HRK | Hand Implements (wrenching gear, clamps, tongs, rakes, ears, ect.) | Pêche à pieds avec outils simples (râteau, grattoir, raballe, gaffe, etc.) |
| MIS | gear MISsing (included no elsewhere) | Engin diver |
| MPM/HMP | PuMps | pompes |
| NK/NO | Not Know Gear/NO gear | Engin inconnu/pas d’engin |
| RG | Recreational fishing Gear | Engin de pêche récréative |
| SDV/MDV | Scuba-DiVing | Plongée sous marine |
- DES CODES ESPECES (FAO)
- DES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL